lunedì 18 giugno 2012
Campionati Italiani Handbike
Nell'ambito della Settimana Tricolore 2012, si sono svolti in Valsugana nel weekend i Campionati Italiani di handbike in linea e a cronometro: http://www.settimanatricolore2012.it/
Non è disponibile la classifica generale della gara in linea. La classifica generale della cronometro è la seguente:
pos poscat nome Team cat tempo
1 1 ZANARDI Alessandro GSC Giambenini MH4 19.32.10
2 1 PODESTA' Vittorio Barilla Blu Team MH2 20.53.40
3 2 CECCHETTO Paolo Asd Team Pulinet MH2 21.19.80
4 1 ACHENZA Giovanni Sportabili Alba Onlus Asd MH3 21.50.50
5 2 CRATASSA Mauro Circolo Canottieri Aniene MH3 22.07.20
6 3 THALER Raimund GS Disabili Alto Adige MH3 22.54.10
7 4 RUEPP Roland GS Disabili Alto Adige MH3 22.56.10
8 3 DI BARI Saverio Sportabili Alba Onlus Asd MH2 23.30.00
9 5 FAGONE Orazio Sportabili Alba Onlus Asd MH3 23.34.00
10 4 SETTE Pantaleo VC Sommese MH2 23.51.50
11 5 BRIGO Roberto GSC Giambenini MH2 23.52.20
12 6 CATTAI Mauro Basket e non solo MH2 24.13.40
13 2 COLOMBARI Diego Polisportiva Passo Asd MH4 25.03.20
14 6 TOMASONI Giordano Pol. Disabili Valcamonica MH3 25.15.10
15 7 GROPPI Walter Asd Team Pulinet MH2 25.30.10
16 7 BORLINO Alessandro Polisportiva Passo Asd MH3 25.38.40
17 3 BRESSANELLI Mirco Pol. Disabili Valcamonica MH4 25.56.20
18 8 BALDINI Simone Piccoli Diavoli 3Ruote Asd MH3 26.02.30
19 9 TAPPEINER Karl GS Disabili Alto Adige MH3 26.08.80
20 1 FENOCCHIO Francesca Sportabili Alba Onlus Asd WH2 26.08.90
21 8 PRELEC Roberto Basket e non solo MH2 26.31.90
22 9 CONFORTI Claudio Team MTB Bee and Bike MH2 26.45.20
23 10 MIRABILE Claudio Polisportiva Passo Asd MH2 26.57.40
24 2 SCHULER Claudia GS Disabili Alto Adige WH2 28.15.80
25 1 MAZZONE Luca Circolo Canottieri Aniene MH1 29.39.10
26 10 PISETTA Italo Sportabili Alba Onlus Asd MH3 30.30.40
27 2 RIZZATO Omar Gsc Giambenini MH1 30.47.90
28 3 CUCCURU Rita VC Sommese WH2 33.13.30
29 3 GANTHALER Marius GS Disabili Alto Adige MH1 33.27.60
30 4 VILLA Federico Piccoli Diavoli 3Ruote Asd MH1 35.14.20
31 1 AMADEO Roberta Team MTB Bee and Bike WH1 36.34.50
32 1 CORAZZIN Valeria Basket e Non Solo WH3 39.03.10
33 2 BORELLI Monica VC Sommese WH1 39.42.50
34 5 MARZOCCHI Fabio GC Apre-Olmedo MH1 44.42.40
35 2 TURCO Anna Grazia VC Sommese WH3 47.08.10
36 3 CALIMERO Graziella CUS Verona WH1 58.41.50
In entrambe le gare il podio della categoria MH4 è stato il seguente:
1. Zanardi Alessandro
2. Colombarti Diego
3. Bressanelli Mirco
Non è disponibile la classifica generale della gara in linea. La classifica generale della cronometro è la seguente:
pos poscat nome Team cat tempo
1 1 ZANARDI Alessandro GSC Giambenini MH4 19.32.10
2 1 PODESTA' Vittorio Barilla Blu Team MH2 20.53.40
3 2 CECCHETTO Paolo Asd Team Pulinet MH2 21.19.80
4 1 ACHENZA Giovanni Sportabili Alba Onlus Asd MH3 21.50.50
5 2 CRATASSA Mauro Circolo Canottieri Aniene MH3 22.07.20
6 3 THALER Raimund GS Disabili Alto Adige MH3 22.54.10
7 4 RUEPP Roland GS Disabili Alto Adige MH3 22.56.10
8 3 DI BARI Saverio Sportabili Alba Onlus Asd MH2 23.30.00
9 5 FAGONE Orazio Sportabili Alba Onlus Asd MH3 23.34.00
10 4 SETTE Pantaleo VC Sommese MH2 23.51.50
11 5 BRIGO Roberto GSC Giambenini MH2 23.52.20
12 6 CATTAI Mauro Basket e non solo MH2 24.13.40
13 2 COLOMBARI Diego Polisportiva Passo Asd MH4 25.03.20
14 6 TOMASONI Giordano Pol. Disabili Valcamonica MH3 25.15.10
15 7 GROPPI Walter Asd Team Pulinet MH2 25.30.10
16 7 BORLINO Alessandro Polisportiva Passo Asd MH3 25.38.40
17 3 BRESSANELLI Mirco Pol. Disabili Valcamonica MH4 25.56.20
18 8 BALDINI Simone Piccoli Diavoli 3Ruote Asd MH3 26.02.30
19 9 TAPPEINER Karl GS Disabili Alto Adige MH3 26.08.80
20 1 FENOCCHIO Francesca Sportabili Alba Onlus Asd WH2 26.08.90
21 8 PRELEC Roberto Basket e non solo MH2 26.31.90
22 9 CONFORTI Claudio Team MTB Bee and Bike MH2 26.45.20
23 10 MIRABILE Claudio Polisportiva Passo Asd MH2 26.57.40
24 2 SCHULER Claudia GS Disabili Alto Adige WH2 28.15.80
25 1 MAZZONE Luca Circolo Canottieri Aniene MH1 29.39.10
26 10 PISETTA Italo Sportabili Alba Onlus Asd MH3 30.30.40
27 2 RIZZATO Omar Gsc Giambenini MH1 30.47.90
28 3 CUCCURU Rita VC Sommese WH2 33.13.30
29 3 GANTHALER Marius GS Disabili Alto Adige MH1 33.27.60
30 4 VILLA Federico Piccoli Diavoli 3Ruote Asd MH1 35.14.20
31 1 AMADEO Roberta Team MTB Bee and Bike WH1 36.34.50
32 1 CORAZZIN Valeria Basket e Non Solo WH3 39.03.10
33 2 BORELLI Monica VC Sommese WH1 39.42.50
34 5 MARZOCCHI Fabio GC Apre-Olmedo MH1 44.42.40
35 2 TURCO Anna Grazia VC Sommese WH3 47.08.10
36 3 CALIMERO Graziella CUS Verona WH1 58.41.50
In entrambe le gare il podio della categoria MH4 è stato il seguente:
1. Zanardi Alessandro
2. Colombarti Diego
3. Bressanelli Mirco
Iscriviti a:
Post (Atom)