« Difficilmente le nuove generazioni ci perdoneranno per questo suicidio ambientale » (Lorenzo Tomatis)

Statuto dell'associazione: http://www.box.net/shared/qiec6uds3c


giovedì 3 dicembre 2009

Maratonina Terre d'acqua

Classifica della mezza maratona di Trino Vercellese del 29/11/09, categoria  handbike:

Arrivo Atleta Tempo Categoria km/h

1 CECCHETTO PAOLO 0.38.20,2 B 33,02
2 RE CALEGARI MARCO 0.38.31,8 C 32,86
3 BRESSANELLI MIRCO 0.43.22,9 C 29,19
4 CONFORTI CLAUDIO 0.48.13,0 B 26,25
5 CERIOTTI DIEGO 0.48.14,0 B 26,24
6 DONGHI GIAN PAOLO 0.50.54,2 B 24,87
6 CAVERZASIO VALERIO 0.50.54,2 B 24,87
8 LODI AGOSTINO 0.50.54,2 C 24,87
9 VILLA FEDERICO 0.57.32,0 A 22,00
10 NEGRI MORENO 0.59.03,3 B 21,44
11 STELLARIO FILOCAMO 1.00.28,1 C 20,93
12 PIATTO FABRIZIO 1.00.42,0 C 20,85
13 BOSIO DANILO 1.04.58,0 C 19,48
14 VILLA ALESSANDRO 1.44.25,0 A 12,12

Nessun commento: