« Difficilmente le nuove generazioni ci perdoneranno per questo suicidio ambientale » (Lorenzo Tomatis)

Statuto dell'associazione: http://www.box.net/shared/qiec6uds3c


giovedì 3 maggio 2012

Handbike Pavia

Classifica generale II Trofeo Handbike Città di Pavia :

pos cognome nome squadra categoria giri tempo
1 CECCHETTO PAOLO TEAM PULINET MH2 8 51:56.536
2 SETTE PANTALEO V.C.SOMMESE MH2 8 55:24.324
3 RE CALEGARI MARCO POLHA VARESE MH4 8 55:53.240
4 TOMASONI GIORDANO POLo DISAB. VALCAMONICA MH3 8 55:53.735
5 BRESSANELLI MIRCO POL. DISAB. VALCAMONICA MH4 8 55:53.862
6 GRANELLINI GIANLUIGI TEAM PULINET MH2 8 58:03.221
7 CONFORTI CLAUDIO TEAM MTB BEE AND BIKE MH2 8 58:03.529
8 GROPPI WALTER TEAM PULINET MH2 8 58:04.469
9 DOKU HAKI G.S. RANCILIO APD MH2 8 58:05.653
10 ZANOTTI DAVIDE ASH AM MODENA MH2 7 54:08.677
11 DE BASTIANI GIANANTONIO V.C.SOMMESE MH3 7 54:49.210
12 DAINESE PIERINO V.C.SOMMESE MH3 7 54:51.638
13 BATTISTEULA MICHELE V.C.SOMMESE MH3 7 54:51.911
14 VALERIO CAVERZASIO GPTICINO MH2 7 55:27.062
15 GHIRONZI IVAN V.C.SOMMESE MH3 7 57:51.465
16 LODI AGOSTINO POLHA VARESE MH3 7 57:52.658
17 GRANZOTTO DARIO BASKET E NON SOLO MH3 7 57:53.908
18 CHINELLI DAVIDE GPTICINO MH2 7 57:54.514
19 VINCI DOMENICO G.S. RANCILIO APD MH3 7 58:00.030
20 ARNABOLDI BRUNO TEAM MTB BEE AND BIKE MH2 7 58:10.386
21 VENERlTO PAOLO ASD G.c. DESTRO MH2 7 58:18.137
22 DONGHI GIAN PAOLO GPTICINO MH2 7 1:00:45.672
23 CUCCURU RlTA V.C.SOMMESE WH2 6 53:50.672
24 CERIOTTI DIEGO G.S. RANCILIO APD MH2 6 53:51.584
25 VILLA FEDERICO PICCOLI DIAVOLI 3RU MHI 6 53:55.406
26 PIETROBONI CLAUDIO ZANDE TEAM MH2 6 54:09.547
27 GIOZET DAVIDE V.C.SOMMESE MHl 6 56:56.484
28 FANTINATO GIUSEPPE POLHA VARESE MH3 6 57:35.036
29 AMADEO ROBERTA TEAM MTB BEE AND BIKE WHI 6 57:52.519
30 NANUSE' FRANCO PICCOLI DIAVOLI 3RU MH2 6 58:16.355
31 ROSSETTI MARIO G.S. RANCILIO APD MHI 6 1:00:51.231
32 BORELLI MONICA V.C.SOMMESE WHI 5 52:03.137
33 VILLANI ATTILIO ANSE LI TEAM MTB BEE AND BIKE MH2 5 52:09.422
34 CORNEGLIANI FABRIZIO TEAM PULINET MHl 5 54:27.997
35 BATTOCCHIO GIAMPIETRO G.S. RANCILIO APD MH2 5 54:28.989
36 SCIACCA GIUSEPPE V.C.SOMMESE MH3 5 1:01:07.387
37 VILLA ALESSANDRO PICCOLI DIAVOLI 3RU MHl 4 57:09.275

Nessun commento: