« Difficilmente le nuove generazioni ci perdoneranno per questo suicidio ambientale » (Lorenzo Tomatis)

Statuto dell'associazione: http://www.box.net/shared/qiec6uds3c


lunedì 22 febbraio 2010

Mezza maratona Ferrara

Mezza maratona di Ferrara, classifica handbike:

pos nome tempo km/h

1 SCHMOLL MARCUS 00:42:46 29,60 
2 BRESSANELLI MIRCO 00:42:49 29,56
3 BALDINI SIMONE 00:53:14 23,78 
4 RIZZATO OMAR 00:58:58 21,47 
5 PRATI MAURIZIO 01:00:58 20,76 
6 LENZI ALBERTO 01:07:19 18,80 
7 VALENTI SARA 01:10:41 17,91 
8 RONCATO MARCO 01:10:42 17,90 
9 CUCCURU RITA 01:23:18 15,20 
10 ALBERGINI DAVIDE 01:23:18 15,20 


Nessun commento: