« Difficilmente le nuove generazioni ci perdoneranno per questo suicidio ambientale » (Lorenzo Tomatis)

Statuto dell'associazione: http://www.box.net/shared/qiec6uds3c


mercoledì 14 luglio 2010

4a tappa Giro d'Italia Handbike

Classifica generale della 4° tappa del Giro d'Italia in handbike
10/07/10, Fossano (CN), 32.5km

POS COGNOME NOME CAT KM TIME KM/H
1 CECCHETTO PAOLO MH2 32,5 0.56.46 34,35
2 SETTE PANTALEO MH2 32,5 0.56.47 34,34
3 CRATASSA MAURO MH3 32,5 0.58.49 33,15
4 THALER RAIMUND MH3 32,5 0.58.59 33,06
5 RUEPP ROLAND MH3 32,5 0.59.03 33,02
6 BRIGO ROBERTO MH2 32,5 0.59.56 32,54
7 DI BARI SAVERIO MH2 32,5 1.03.27 30,73
8 SANNINO ALBERTO MH3 32,5 1.04.16 30,34
9 GHIRONZI IVAN MH3 32,5 1.04.40 30,15
10 CASELLI FABRIZIO MH4 32,5 1.05.04 29,97
11 RE CALEGARI MARCO MH4 32,5 1.05.05 29,96
12 BRESSANELLI MIRCO MH4 32,5 1.05.06 29,95
13 ANFOSSI GIUSEPPE MH3 32,5 1.05.55 29,58
14 BORLINO ALESSANDRO MH3 32,5 1.05.56 29,58
15 MERITI GIANCARLO MH3 32,5 1.05.57 29,57
16 TAPPEINER KARL MH3 32,5 1.06.00 29,55
17 GROPPI WALTER MH2 32,5 1.06.16 29,43
18 ALBERGHINI DAVIDE MH2 32,5 1.06.17 29,42
19 CONFORTI CLAUDIO MH2 32,5 1.06.18 29,41
20 DOKU HAKY MH2 32,5 1.06.19 29,40
21 NEGRI MORENO MH2 32,5 1.06.41 29,24
22 PIGOZZO GIANFRANCO MH3 32,5 1.07.04 29,08
23 VINCI DOMENICO MH3 32,5 1.08.54 28,30
24 DAINESE PIERINO MH3 32,5 1.09.46 27,95
25 TALLONE MAURIZIO MH3 32,5 1.11.07 27,42
26 PECORARO FRANCESCO MH3 32,5 1.11.08 27,41
27 FAGONE ORAZIO MH3 32,5 1.11.11 27,39
28 FIERAMOSCA FRANCESCO MH3 32,5 1.11.51 27,14
29 SPERONE IVAN MH3 32,5 1.11.56 27,11
30 FENOCCHIO FRANCESCA WH2 26,0 0.56.12 27,76
31 PRELEC LORENZO MH2 26,0 0.56.48 27,46
32 MIRABILE CLAUDIO MH2 26,0 0.57.03 27,34
33 COSTA GIOVANNI MH2 26,0 0.57.05 27,33
34 CERIOTTI DIEGO MH2 26,0 0.57.06 27,32
35 FRISINGHELLI RINALDO D 26,0 0.57.09 27,30
36 FANUCCHI FABIO MH2 26,0 0.58.16 26,78
37 PICCO CRISTIANO MH2 26,0 1.00.16 25,88
38 ANGELI GIOVANNI D 26,0 1.00.21 25,85
39 KAUFMANN ROBERT MH3 26,0 1.00.55 25,61
40 LUNETTA CALOGERO MH2 26,0 1.02.31 24,95
41 LODI AGOSTINO D 26,0 1.03.24 24,60
42 STECHER KONRAD MH2 26,0 1.03.45 24,47
43 RIZZATO OMAR MH1.2 26,0 1.03.53 24,42
44 SCHULER CLAUDIA WH2 26,0 1.04.05 24,34
45 GRAZIOLA LUCA MH3 26,0 1.04.31 24,18
46 MEDICI ANDREA MH1.2 26,0 1.04.55 24,03
47 DE CORTES MIRCO MH4 26,0 1.05.34 23,79
48 COLOMBARI DIEGO MH4 26,0 1.06.29 23,46
49 GIACOMA MASSIMO MH3 26,0 1.06.30 23,46
50 GRANDELIS DANIELE D 26,0 1.06.38 23,41
51 FILOCAMO STELLARIO D 26,0 1.06.39 23,41
52 AZZOLINI MARIO D 26,0 1.09.46 22,36
53 CORAZZIN VALERIA WH3 26,0 1.09.47 22,35
54 ZAMBELLI RAFFAELE D 26,0 1.09.52 22,33
55 BALDESSARI PAOLO MH2 26,0 1.09.54 22,32
56 MENAZZI ROSANNA WH2 26,0 1.10.21 22,17
57 CARLINI MARCO D 26,0 1.11.27 21,83
58 VILLA FEDERICO MH1.2 26,0 1.13.26 21,24
59 GRILL LUIGI MH3 26,0 1.15.10 20,75
60 ROSSETTI MARIO MH1.2 26,0 1.15.13 20,74
61 ARNABOLDI BRUNO MH2 26,0 1.15.51 20,57
62 GIOZET DAVIDE MH1.1 19,5 0.57.41 20,28
63 REPONI GUERRINO D 19,5 0.59.46 19,58
64 BOSIO DANILO MH3 19,5 0.59.49 19,56
65 BUZZOLINI ELIO D 19,5 1.01.30 19,02
66 SERRAO ELENA WH3 19,5 1.02.59 18,58
67 CALIMERO GRAZIELLA WH1 19,5 1.03.52 18,32
68 TARAVELLI SILVANA WH3 19,5 1.10.28 16,60
69 DI PRIMA GIANFRANCO MH1.2 19,5 1.15.55 15,41
70 GAROFALO LUCA MH1.2 19,5 1.20.18 14,57
71 GANTHALER MARIUS MH1.2 13,0 0.57.59 13,45
72 ZOESCHG KLAUS MH2 13,0 0.58.58 13,23

Classifiche della maglia rosa e bianca per la categoria MH4:

maglia rosa
1) RE CALEGARI MARCO - POLHA VARESE 110
2) BRESSANELLI MIRCO - BOARIO A.S.D. 91
3) CASELLI FABRIZIO - GS UNITÀ SPINALE FIRENZE ONLUS 85
4) DE CORTES MIRCO - VITERSPORT 82
5) COLOMBARI DIEGO - POLISPORTIVA PASSO ASD 18

maglia bianca
1) CASELLI FABRIZIO - GS UNITÀ SPINALE FIRENZE ONLUS 14
2) BRESSANELLI MIRCO - BOARIO A.S.D. 12
3) RE CALEGARI MARCO - POLHA VARESE 10