« Difficilmente le nuove generazioni ci perdoneranno per questo suicidio ambientale » (Lorenzo Tomatis)

Statuto dell'associazione: http://www.box.net/shared/qiec6uds3c


mercoledì 22 giugno 2011

Doppio titolo tricolore

Si sono svolti a Paternò (Catania) i Campionati Italiani assoluti di handbike con la prova a cronometro ed in linea.
Per info: www.settimanatricolore2011.it/ e http://www.handbikeitalia.it/

Seguono le classifiche non ufficiali delle due gare

18/06/11 Cronometro
pos nome cat h m s km/h
1 Podestà MH2 24 16.78 33.36
2 Cratassa MH3 24 32.98 32.99
3 Achenza MH3 25 27.94 31.81
4 Cecchetto MH2 25 27.19 31.82
5 Ruepp MH3 27 53.48 29.04
6 Thaler MH3 28 41.79 28.23
7 Fagone MH3 29 31.78 27.43
8 Sette MH2 29 42.65 27.26
9 Bressanelli MH4 30 27.41 26.60
10 Fenocchio WH2 32 55.06 24.61
11 Groppi MH2 32 56.2 24.59
12 Ghironzi MH3 32 57.62 24.57
13 Di Bari MH2 33 58.01 23.85
14 Dainese MH3 35 50.42 22.60
15 De Bastiani MH3 36 8.57 22.41
16 Schuler WH2 37 9.5 21.80
17 Grill MH3 40 6.92 20.19
18 Garaffo MH3 42 49.44 18.91
19 Ganthaler MH1 43 45.25 18.51
20 Cuccuru WH2 48 8.47 16.83
21 Granellini MH2 48 55.27 16.56
22 Zoeschg MH2 50 48.38 15.94
23 Borelli WH1 59 31.15 13.61
24 Giozet MH1 59 23.4 13.64
25 Calimero WH1 1 00 34.03 13.37
26 Garofalo MH1 1 05 51.05 12.30
27 Amadeo WH1 1 06 58.71 12.09

19/06/11 Linea
pos nome giri cat h m s km/h
1 Podestà 2 MH2 1 10 39.24 31.51
2 Cratassa 2 MH3 1 10 49.25 31.43
3 Ruepp 2 MH3 1 11 50.37 30.99
4 Cecchetto 2 MH2 1 13 51.97 30.14
5 Achenza 2 MH3 1 13 52.27 30.13
6 Thaler 2 MH3 1 20 18.91 27.72
7 Sette 2 MH2 1 23 37.23 26.62
8 Bressanelli 2 MH4 1 25 0.81 26.18
9 Fagone 2 MH3 1 30 8.83 24.69
10 Groppi 2 MH2 1 30 12.21 24.68
11 Ghironzi 2 MH3 1 30 13.53 24.67
12 Di Bari 2 MH2 1 30 13.73 24.67
13 Fenocchio 2 WH2 1 31 45.23 24.26
14 Dainese 2 MH3 1 42 49.42 21.65
15 Garraffo 2 MH3 2 00 37.92 18.45
16 Cuccuru 2 WH2 2 10 31.62 17.05
17 Ganthaler 1 MH1 1 00 14.93 18.47
18 Amadeo 1 WH1 1 12 53.82 15.27
19 Giozet 1 MH1 1 13 58.25 15.05
20 Garofalo 1 MH1 1 19 6.84 14.07
21 Borelli 1 WH1 1 20 48.65 13.77
22 Calimero 1 WH1 1 12 52.24 15.27

Nella categoria MH4, grazie al forfait degli avversari, dopo il secondo posto dell'anno scorso, arriva il titolo di campione d'italia 2011 sia a cronometro che in linea per Mirco Bressanelli.