« Difficilmente le nuove generazioni ci perdoneranno per questo suicidio ambientale » (Lorenzo Tomatis)

Statuto dell'associazione: http://www.box.net/shared/qiec6uds3c


lunedì 6 settembre 2010

6a tappa Giro d'Italia Handbike

Si è concluso con la 6a tappa a Somma Lombardo (Va) il primo Giro d'Italia handbike.
Segue la classifica generale della tappa e le classifiche finali per la categoria MH4 per la maglia rosa e bianca (traguardi volanti).

Classifica generale 6a tappa
Pos Atleta cat poscat Tempo Giri
1 CECCHETTO PAOLO MH2 1 1.05.33 16
2 LIBANORE ATHOS MH3 1 1.08.07 16
3 THALER RAIMOND MH3 2 1.05.35 15
4 RUEPP ROLAND MH3 3 1.05.36 15
5 PIGOZZO GIANFRANCO MH3 4 1.05.38 15
6 SETTE PANTALEO MH2 2 1.05.48 15
7 DI BARI SAVERIO MH2 3 1.09.27 15
8 GHIRONZI IVAN MH3 5 1.09.34 15
9 TAPPEINER KARL MH3 6 1.09.35 15
10 CASELLI FABRIZIO MH4 1 1.10.08 15
11 RE CALEGARI MARCO MH4 2 1.10.08 15
12 BRESSANELLI MIRCO MH4 3 1.06.02 14
13 GROPPI WALTER MH2 4 1.06.08 14
14 MIRABILE CLAUDIO MH2 5 1.06.08 14
15 CONFORTI CLAUDIO MH2 6 1.06.09 14
16 ALBERGHINI DAVIDE MH2 7 1.06.09 14
17 PRELEC LORENZO MH2 8 1.07.39 14
18 DOKU HAKI MH2 9 1.07.40 14
19 ANFOSSI GIUSEPPE MH3 7 1.07.48 14
20 MERITI GIANCARLO MH3 8 1.07.49 14
21 BORLINO ALESSANDRO MH3 9 1.07.51 14
22 DAINESE PIERINO MH3 10 1.08.31 14
23 NEGRI MORENO MH2 10 1.09.55 14
24 FAGONE ORAZIO MH3 11 1.10.07 14
25 TALLONE MAURIZIO MH3 12 1.10.50 14
26 FENOCCHIO FRANCESCA WH2 1 1.05.45 13
27 COSTA GIOVANNI MH2 11 1.06.11 13
28 VERLINI MAURIZIO MH2 12 1.06.12 13
29 FANUCCHI FABIO MH2 13 1.06.13 13
30 CAVERZASIO VALERIO MH2 14 1.06.19 13
31 KAUFFMAN ROBERT MH3 13 1.06.33 13
32 LUNETTA CALOGERO MH2 15 1.07.30 13
33 ANGELI GIOVANNI MH2 16 1.07.32 13
34 SPERONE IVAN MH3 14 1.07.54 13
35 VENERITO PAOLO MH2 17 1.10.12 13
36 LODI AGOSTINO MH3 15 1.10.52 13
37 DONGHI G.PAOLO MH2 18 1.06.23 12
38 SCUTTERIO ALESSIO MH3 16 1.07.10 12
39 MEDICI ANDREA MH1.2 1 1.07.13 12
40 ARNABOLDI BRUNO MH2 19 1.07.28 12
41 DE CORTES MIRCO MH4 4 1.07.56 12
42 FILOCAMO STELLARIO MH3 17 1.08.24 12
43 RIZZATO OMAR MH1.2 2 1.09.15 12
44 VILLA FEDERICO MH1.2 3 1.09.50 12
45 ROSSETTI MARIO MH1.2 4 1.11.08 12
46 CORTELLO ATTILIO MH2 20 1.11.23 12
47 ISLER NATALINA WH3 1 1.11.25 12
48 COLOMBARI DIEGO MH4 5 1.05.58 11
49 BALDESSARI PAOLO MH2 21 1.06.11 11
50 VIGNUDELLI CESARE MH2 22 1.07.39 11
51 CORAZZIN VALERIA WH3 2 1.08.05 11
52 BERNARDI IAGO MH3 18 1.09.41 11
53 GIOZET DAVIDE MH1.1 1 1.10.15 11
54 AZZOLINI MARIO MH3 19 1.05.50 10
55 SERRAO ELENA WH3 3 1.06.40 10
56 MENAZZI ROSANNA WH2 2 1.06.40 10
57 BATTOCCHIO GIANPIERO MH2 23 1.08.08 10
58 BORDIGNON PAOLO MH3 20 1.08.08 10
59 GRILL LUIGI MH3 21 1.09.09 10
60 REPONI GUERRINO MH2 24 1.12.34 10
61 TARAVELLI SILVANA WH3 4 1.10.07 9
62 CALIMERO GRAZIELLA WH1 1 1.12.46 9
63 CREMONESI LUCA MH1.1 2 1.06.26 7
64 DI PRIMA GIANFRANCO MH1.2 5 1.07.46 7
65 PIVA ANTONIO MH1.1 3 1.09.18 7

maglia rosa

1 re calegari 165
2 caselli 160
3 bressanelli 135

4 de cortes 122
5 colombari 54

maglia bianca

1 re calegari 20
2 caselli 18
3 bressanelli 16