« Difficilmente le nuove generazioni ci perdoneranno per questo suicidio ambientale » (Lorenzo Tomatis)

Statuto dell'associazione: http://www.box.net/shared/qiec6uds3c


venerdì 10 dicembre 2010

Con l'approssimarsi del Natale, la Presidente è lieta di annunciare la nascita di una nuova stella di nome Ilaria.
Congratulazioni a mamma Ketty e papà Mirco.

Giovanna Depedro

lunedì 22 novembre 2010

Suona l'Arpa in Legno (?) Energia

Recentemente l'Arpa e la Polizia Provinciale hanno effettuato un sopralluogo presso la ditta Legno Energia in Scianica di Sellero. Dal verbale redatto (datato 26/10/10) risultano confermati alcuni fatti che già avevano fatto preoccupare parte della popolazione (il resto, con le fette di salame sugli occhi, continua a non vedere). Emergono numerose irregolarità, come al solito non riconducibili a semplici sviste: alcune sono citate in seguito come da verbale.
Risulta infatti che "il deposito presente al momento del sopralluogo [...], oltre a non rispettare con evidenza la superficie areale prescritta in autorizzazione, dai primi riscontri pare essere stato gestito non in ottemperanza" e si suggerisce di "effettuare adeguati riscontri anche in base alle scritture ambientali".
Inoltre "risultano presenti cumuli scoperti di rifiuto in ingresso [... e] capannone non individuata fra le aree di deposito e pertanto non in attinenza con il disposto autorizzativo".
"Tali rifiuti si presentano visivamente come una soluzione senza soluzione di continuità composta in prevalenza di frammenti legnosi/vegetali frammisti a residui triturati di plastiche, gomme e cellophane. Tali evidenze portano a prospettare una mancata corrispondenza con il codice CER di identificazione del rifiuto".
"Il suddetto materiale in deposito, soggetto a dilavamenti meteorici, emana intensi odori e vapori nauseabondi (assimilabili a fermentazione di composti organici o deiezioni animali)." L'Arpa ha provveduto a prelevare un campione da analizzare "per escludere l'eventuale pericolosità dello stesso".
Il rifiuto presente, spostato all'interno del capannone per questioni di sicurezza, "veniva sottoposto a sequestro probatorio da parte degli agenti della Polizia Provinciale".

martedì 2 novembre 2010

Maratona Washington

Altra ottima prestazione del sellerese Ivan Bressanelli: alla maratona di Washington si classifica 17° assoluto e 1° nell'età 40-44 anni. Complimenti!
Segue la classifica dei primi 25 classificati (su quasi 22'000 partecipanti)

1 JACOB BRADOSKY CENTERVILLE 2.23.30
2 RONALD KURUI ELLICOTT CITY 2.23.41
3 SEAN BARRETT WILMINGTON 2.24.08
4 JOHN MENTZER PORTSMOUTH 2.24.16
5 BRIAN DUMM COLORADO SPRINGS 2.27.04
6 JASON SCHLARB BOULDER 2.27.18
7 LEVI SEVERSON BOULDER 2.27.36
8 ADAM CONDIT ASHBURN 2.31.00
9 JASON BROSSEAU LOMPOC 2.32.29
10 JOSE MIRANDA-DIAZ WASHINGTON 2.33.38
11 ALEXANDER MCGREGOR WOODBRIDGE 2.43.12
12 GRARDO AVILA FORT MONMOUTH 2.34.42
13 KYLE STANTON COLUMBIA 2.35.02
14 GRANT JOHNSON SAN FRANCISCO 2.35.45
15 MICHAEL CHRISTMAN CARDIFF 2.36.15
16 RICHARD JENNINGS SR. ALBANY 2.36.20
17 IVAN BRESSANELLI SELLERO (BS) 2.36.23
18 JESSE JAEGER KINGSVILLE 2.36.27
19 JOSHUA KEENA UNK 2.37.11
20 TIMOTHY RICHARD ATTLEBORO 2.38.58
21 AJ KELLY ALTOONA 2.37.55
22 FINLAY WALLS QUANTICO 2.38.10
23 TONY DUNN TRURO 2.38.11
24 MICHAEL WARDIAN ARLINGTON 2.39.09
25 SAGE KOCH TWENTYNINE PALMS 2.39.10
...

giovedì 21 ottobre 2010

Emergenza rifiuti


Mentre a Napoli, e più precisamente a Terzigno, scoppia la solita (!) emergenza (??) rifiuti, noi, nel nostro piccolo, non ce ne stiamo con le mani in mano.

E' notizia fresca fresca infatti che la Legno Energia (autorizzata a trattare rifiuti e non solo "legna") dovrà lasciare l'immobile, per sentenza del Tribunale di Brescia, Sezione staccata di Breno, entro il 28 dicembre 2010 per mancato pagamento del canone di locazione (cioè l'affitto).

Inoltre, e questo deve far riflettere, la Provincia di Brescia ha diffidato in data 7 ottobre la "Legno Energia Ambiente srl" (questo è in realtà il nuovo nome della ditta...) "alla prosecuzione dell'attività di gestione rifiuti". Tempo fa c'erano state lamentele di cittadini per le solite "puzze", era stato segnalato lo stoccaggio presunto irregolare delle ceneri all'aria aperta ed era intervenuta la stessa provincia.

Tirando le somme, l'ipotesi più plausibile è che la gestione dei rifiuti non sia stata condotta nei migliori dei modi. Nel caso, ci si chiede che impatto ci si aspetta sull'ambiente e la salute dei cittadini... o se è meglio far finta di niente e non vedere...

Ora la ditta, affianca al nome "Legno" anche "Ambiente"...

Una volta lasciato l'immobile, chi ripulirà l'area?

Dove si trasferirà la ditta? sempre sul territorio di Sellero? Altrove?

Che ne è delle promesse iniziali quando si parlava dell'area come incubatrice di imprese locali e volano per l'economia?

Nel frattempo il capitale della TSN (a cui la Legno Energia vendeva il suo prodotto) è stato azzerato con una forte perdita pari al 100% del capitale investito dai Selleresi. Ora la spa è praticamente tutta nelle mani francesi. Dai giornali si apprende che la TSN ora prevede nuovi forti investimenti e di richiedere nuove autirizzazioni non meglio specificate...

Pare che i Selleresi, da buoni valligiani, abbiano svenduto un altro pezzetto di territorio per interessi privati senza nessun beneficio...





martedì 5 ottobre 2010

Maratona Colonia handbike

1 Merklein Vico (GER) 01:10:00
2 Reekers Johan (NED) 01:10:07
3 Beberg Jean-Francois (BEL) 01:14:27
4 la Lau Bert (NED) 01:16:28
5 Fromm Michael (GER) 01:16:29
6 Hielkema Mischa (NED) 01:17:01
7 Freitag Ulli (GER) 01:20:28
8 Reinmuth Jörg (GER) 01:20:28
9 Pieper Jörg (GER) 01:20:53
10 Vahaverbeke Stefaan (BEL) 01:22:35
11 Bressanelli Mirco (ITA) 01:22:37
12 Weiß Siegfried (GER) 01:22:54
13 Felies Nico (BEL) 01:25:11
14 D'Hulster Ward (BEL) 01:25:13
15 Brugger Dominik (GER) 01:25:14
16 Tegelbeckers Peter (GER) 01:25:14
17 Walden Jörg (GER) 01:25:19
18 Wendland Hans-Theo (GER) 01:27:47
19 De Meester Kris (BEL) 01:28:41
20 Probson Gerd (GER) 01:33:15
21 Montag Stefan (GER) 01:33:19
22 Dulk Nicole (NED) 01:38:57
23 Verhaert Marc (BEL) 01:41:51
24 Blaise Raphael (BEL) 01:46:16
25 Kessler Lars (GER) 01:48:07
26 Habsch Roger (BEL) 01:48:37
27 Völker Udo (GER) 01:48:50
28 Pasman Bernhard (GER) 01:48:59
29 Lingnau Pia (GER) 01:49:26
30 Ebert Udo (GER) 01:49:27
31 Boehl Folker (GER) 01:49:31
32 Van Linden Frank (BEL) 01:50:42
33 Junghanns Jill (GER) 01:50:47
34 Henke Fritz (GER) 01:54:05
35 Reimann Nadia (GER) 01:54:10
36 Häusling Markus (GER) 01:55:23
37 Frevel Jörg (GER) 01:55:58
38 Beckers Christoph (GER) 01:56:06
39 Wohlrab Mark (GER) 01:56:26
40 Scalvinoni Alessandro (ITA) 01:57:29
41 Kurowski Roland (GER) 01:57:35
42 Schwarte Jörg (GER) 01:57:35
43 Nierhaus Marc (GER) 01:57:48
44 Poick Thomas (GER) 01:57:48
45 Klarhorst Matthias (GER) 01:59:43
46 Roels David (GER) 02:00:29
47 Drees Georg (GER) 02:00:39
48 Grillo Lutz-Jochen (GER) 02:02:57
49 Pfeiffermann Guido (AUT) 02:03:30
50 Schilke Norbert (GER) 02:03:37
51 Paulissen Bart (BEL) 02:03:55
52 Krippendorf Karl-Ludwig (GER) 02:06:09
53 Maatz Helmut (GER) 02:07:22
54 Hoffstadt Wilfried (GER) 02:07:29
55 Spinnrath Stephan (GER) 02:08:34
56 Berger Armin (GER) 02:09:55
57 Kutscher Frank (GER) 02:10:49
58 Schneider Erich (GER) 02:16:07
59 Draser Maria (GER) 02:29:26
60 Mai Harald (GER) 02:29:57
61 Jungnitsch Linus (GER) DNF
62 Stuber Thomas (GER) DNF

lunedì 6 settembre 2010

6a tappa Giro d'Italia Handbike

Si è concluso con la 6a tappa a Somma Lombardo (Va) il primo Giro d'Italia handbike.
Segue la classifica generale della tappa e le classifiche finali per la categoria MH4 per la maglia rosa e bianca (traguardi volanti).

Classifica generale 6a tappa
Pos Atleta cat poscat Tempo Giri
1 CECCHETTO PAOLO MH2 1 1.05.33 16
2 LIBANORE ATHOS MH3 1 1.08.07 16
3 THALER RAIMOND MH3 2 1.05.35 15
4 RUEPP ROLAND MH3 3 1.05.36 15
5 PIGOZZO GIANFRANCO MH3 4 1.05.38 15
6 SETTE PANTALEO MH2 2 1.05.48 15
7 DI BARI SAVERIO MH2 3 1.09.27 15
8 GHIRONZI IVAN MH3 5 1.09.34 15
9 TAPPEINER KARL MH3 6 1.09.35 15
10 CASELLI FABRIZIO MH4 1 1.10.08 15
11 RE CALEGARI MARCO MH4 2 1.10.08 15
12 BRESSANELLI MIRCO MH4 3 1.06.02 14
13 GROPPI WALTER MH2 4 1.06.08 14
14 MIRABILE CLAUDIO MH2 5 1.06.08 14
15 CONFORTI CLAUDIO MH2 6 1.06.09 14
16 ALBERGHINI DAVIDE MH2 7 1.06.09 14
17 PRELEC LORENZO MH2 8 1.07.39 14
18 DOKU HAKI MH2 9 1.07.40 14
19 ANFOSSI GIUSEPPE MH3 7 1.07.48 14
20 MERITI GIANCARLO MH3 8 1.07.49 14
21 BORLINO ALESSANDRO MH3 9 1.07.51 14
22 DAINESE PIERINO MH3 10 1.08.31 14
23 NEGRI MORENO MH2 10 1.09.55 14
24 FAGONE ORAZIO MH3 11 1.10.07 14
25 TALLONE MAURIZIO MH3 12 1.10.50 14
26 FENOCCHIO FRANCESCA WH2 1 1.05.45 13
27 COSTA GIOVANNI MH2 11 1.06.11 13
28 VERLINI MAURIZIO MH2 12 1.06.12 13
29 FANUCCHI FABIO MH2 13 1.06.13 13
30 CAVERZASIO VALERIO MH2 14 1.06.19 13
31 KAUFFMAN ROBERT MH3 13 1.06.33 13
32 LUNETTA CALOGERO MH2 15 1.07.30 13
33 ANGELI GIOVANNI MH2 16 1.07.32 13
34 SPERONE IVAN MH3 14 1.07.54 13
35 VENERITO PAOLO MH2 17 1.10.12 13
36 LODI AGOSTINO MH3 15 1.10.52 13
37 DONGHI G.PAOLO MH2 18 1.06.23 12
38 SCUTTERIO ALESSIO MH3 16 1.07.10 12
39 MEDICI ANDREA MH1.2 1 1.07.13 12
40 ARNABOLDI BRUNO MH2 19 1.07.28 12
41 DE CORTES MIRCO MH4 4 1.07.56 12
42 FILOCAMO STELLARIO MH3 17 1.08.24 12
43 RIZZATO OMAR MH1.2 2 1.09.15 12
44 VILLA FEDERICO MH1.2 3 1.09.50 12
45 ROSSETTI MARIO MH1.2 4 1.11.08 12
46 CORTELLO ATTILIO MH2 20 1.11.23 12
47 ISLER NATALINA WH3 1 1.11.25 12
48 COLOMBARI DIEGO MH4 5 1.05.58 11
49 BALDESSARI PAOLO MH2 21 1.06.11 11
50 VIGNUDELLI CESARE MH2 22 1.07.39 11
51 CORAZZIN VALERIA WH3 2 1.08.05 11
52 BERNARDI IAGO MH3 18 1.09.41 11
53 GIOZET DAVIDE MH1.1 1 1.10.15 11
54 AZZOLINI MARIO MH3 19 1.05.50 10
55 SERRAO ELENA WH3 3 1.06.40 10
56 MENAZZI ROSANNA WH2 2 1.06.40 10
57 BATTOCCHIO GIANPIERO MH2 23 1.08.08 10
58 BORDIGNON PAOLO MH3 20 1.08.08 10
59 GRILL LUIGI MH3 21 1.09.09 10
60 REPONI GUERRINO MH2 24 1.12.34 10
61 TARAVELLI SILVANA WH3 4 1.10.07 9
62 CALIMERO GRAZIELLA WH1 1 1.12.46 9
63 CREMONESI LUCA MH1.1 2 1.06.26 7
64 DI PRIMA GIANFRANCO MH1.2 5 1.07.46 7
65 PIVA ANTONIO MH1.1 3 1.09.18 7

maglia rosa

1 re calegari 165
2 caselli 160
3 bressanelli 135

4 de cortes 122
5 colombari 54

maglia bianca

1 re calegari 20
2 caselli 18
3 bressanelli 16



lunedì 30 agosto 2010

5a tappa Giro d'Italia Handbike

Domenica 29 agosto si è svolta ad Alba (CN) la 5° tappa del Giro d'Italia in handbike. Segue la classifica generale e, per la categoria Mh4, la classifica della maglia rosa e bianca (traguardi volanti).

Classifica generale

Posizione Cognome Nome Team Cat GIRI Tempo
1 CECCHETTO PAOLO ASD TEAM PULINET MH2 12 01:05:52
2 LIBANORE ATHOS GP TICINO MH3 12 01:06:29
3 RUEPP ROLAND GS DISABILI ALTO ADIGE MH3 12 01:10:16
4 RE CALEGARI MARCO POLHA - VARESE MH4 12 01:10:16
5 THALER RAIMOND GS DISABILI ALTO ADIGE MH3 12 01:10:16
6 CASELLI FABRIZIO GS UNITÀ SPINALE FIRENZE ONLUS MH4 12 01:10:16
7 SANNINO ALBERTO CYCLE CLASSIC MH3 12 01:10:17
8 BRESSANELLI MIRCO BOARIO A.S.D. MH4 12 01:10:17
9 PICCININI ROBERTO CYCLE CLASSIC MH3 12 01:10:20
10 PIGOZZO GIANFRANCO POLISPORTIVA PASSO ASD MH3 12 01:11:17
11 TAPPEINER KARL GS DISABILI ALTO ADIGE MH3 12 01:11:18
12 SETTE PANTALEO CLUB LOMBARDIA TEAM ASD MH2 12 01:11:32
13 DI BARI SAVERIO BLU DI MARE MH2 11 01:06:11
14 GHIRONZI IVAN POLHA - VARESE MH3 11 01:07:42
15 ALBERGHINI DAVIDE G.C. APRE-OLMEDO MH2 11 01:09:08
16 GROPPI WALTER ASD TEAM PULINET MH2 11 01:09:08
17 PRELEC LORENZO BASKET E NON SOLO MH2 11 01:09:09
18 CONFORTI CLAUDIO TEAM MTB BEE AND BIKE-BREGNANO MH2 11 01:09:09
19 BORLINO ALESSANDRO POLISPORTIVA PASSO ASD MH3 11 01:09:34
20 MERITI GIANCARLO G.S. S.MARTINO D.BATT. A.S.D. MH3 11 01:09:34
21 PISETTA ITALO SPORTABILI ALBA MH3 11 01:09:34
22 ANFOSSI GIUSEPPE POLISPORTIVA PASSO ASD MH3 11 01:09:35
23 TALLONE MAURIZIO POLISPORTIVA PASSO ASD MH3 11 01:09:37
24 DAINESE PIERINO POLHA - VARESE MH3 11 01:09:39
25 VINCI DOMENICO POLHA - VARESE MH3 11 01:09:39
26 FANUCCHI FABIO DIV.A MH2 11 01:11:27
27 NEGRI MORENO POLISPORTIVA HANDICAP BIELLESE MH2 11 01:11:27
28 DOKU HAKI G.S. RANCILIO APD MH2 11 01:11:29
29 VERLINI MAURIZIO SPORT TEAM VALLAGARINA MH2 10 01:05:55
30 ANGELI GIOVANNI BASKET E NON SOLO MH2 10 01:05:56
31 PECORARO FRANCESCO BASKET E NON SOLO MH3 10 01:06:32
32 SPERONE IVAN SPORTABILI ALBA MH3 10 01:07:14
33 DONGHI G.PAOLO GP TICINO MH2 10 01:08:31
34 FENOCCHIO FRANCESCA SPORTABILI ALBA WH2 10 01:08:31
35 FRISINGHELLI RINALDO SPORT TEAM VALLAGARINA MH2 10 01:08:36
36 KAUFFMAN ROBERT GS DISABILI ALTO ADIGE MH3 10 01:08:48
37 FAGONE ORAZIO SPORTABILI ALBA MH3 10 01:09:37
38 LODI AGOSTINO POLHA - VARESE MH3 10 01:10:44
39 DE CORTES MIRCO VITERSPORT MH4 10 01:10:49
40 GRANDELIS DANIELE BASKET E NON SOLO MH3 10 01:10:49
41 ARNABOLDI BRUNO TEAM MTB BEE AND BIKE-BREGNANO MH2 10 01:11:02
42 VENERITO PAOLO NEW TEAM TICINO GREEN A.S.D. MH2 10 01:12:43
43 GRAZIOLA LUCA SPORT TEAM VALLAGARINA MH3 9 01:06:04
44 AZZOLINI MARIO SPORT TEAM VALLAGARINA MH3 9 01:06:04
45 BERNARDI IAGO SPORTABILI ALBA MH3 9 01:06:37
46 FILOCAMO STELLARIO PICCOLI DIAVOLI 3RUOTE A.S.D MH3 9 01:06:45
47 GIANI RICCARDO POLHA - VARESE MH1.2 9 01:07:43
48 BALDESSARI PAOLO SPORT TEAM VALLAGARINA MH2 9 01:07:54
49 MEDICI ANDREA POLHA - VARESE MH1.2 9 01:08:00
50 VILLA FEDERICO PICCOLI DIAVOLI 3RUOTE A.S.D MH1.2 9 01:08:17
51 RONCATO MARCO G.C. APRE-OLMEDO MH2 9 01:08:18
52 COLOMBARI DIEGO POLISPORTIVA PASSO ASD MH4 9 01:10:26
53 STELLA IGOR POLHA - VARESE MH3 9 01:10:54
54 CORTELLO ATTILIO BASKET E NON SOLO MH2 9 01:11:21
55 PIATTO FABRIZIO POLHA BIELLESE MH2 9 01:12:12
56 ROSSETTI MARIO G.S. RANCILIO APD MH1.2 9 01:12:37
57 CORAZZIN VALERIA BASKET E NON SOLO WH3 9 01:14:06
58 VIGNUDELLI CESARE G.C. APRE-OLMEDO MH2 8 01:06:17
59 GATTERE GIULIANO POLHA BIELLESE MH2 8 01:08:06
60 GRILL LUIGI SPORTDIPIU' MH3 8 01:08:24
61 GIOZET DAVIDE UNI SPORT A.S.D. MH1.1 8 01:09:47
62 MENAZZI ROSANNA BASKET E NON SOLO WH2 8 01:10:04
63 SERRAO ELENA POLISPORTIVA PASSO ASD WH3 8 01:12:15
64 VALENTI SARA G.C. APRE-OLMEDO WH2 8 01:14:51
65 CARLINI MARCO SPORT TEAM VALLAGARINA MH3 7 01:06:26
66 CALIMERO GRAZIELLA CUS VERONA WH1 7 01:10:31
67 TARAVELLI SILVANA POLISPORTIVA PASSO ASD WH3 7 01:12:22
68 VILLA ALESSANDRO PICCOLI DIAVOLI 3RUOTE A.S.D MH1.1 6 01:14:18
69 PIVA ANTONIO GS DIVERSAMENTE ABILI PERISCOPIO MH1.1 5 01:07:22
70 CREMONESI LUCA PICCOLI DIAVOLI 3RUOTE A.S.D MH1.1 5 01:12:48
71 DI PRIMA GIANFRANCO TEAM MTB BEE AND BIKE-BREGNANO MH1.2 2 01:08:57
---
Classifica Maglia Rosa MH4
1 re calegari 140
2 caselli 130
3 bressanelli 113
4 de cortes 102
5 colombari 36

Classifica Maglia Bianca MH4
1 re calegari 15
2 bressanelli 15
3 caselli 15





giovedì 26 agosto 2010

Sulla via della seta




Si segnala un blog di due ragazzi che stanno attraversando l'Asia sull'antica via della seta: un'esperienza che ci viene raccontata in diretta da posti fuori dagli itinerari del turismo di massa ma veramente spettacolari!




venerdì 6 agosto 2010

Buone ferie agli struzzi

Prima delle ferie un accenno alla questione TSN con ulteriori perdite finanziarie per la società e per i cittadini: ultimamente il capitale è stato prima abbattuto da 4'500'000€ a virca 800'000€ e poi completamente azzerato con una perdita per i selleresi per quasi 240'000€ (per il Comune, a cui vanno aggiunte le quote dei privati). Gli ex-soci han tempo fino ad ottobre per investire altri dei loro soldi e, purtroppo probabilmente vederli ancora una volta letteralmente bruciati: la società non ha infatti ben chiarito come intende invertire una tendenza che la vede in perdita negli ultimi anni per circa 1'500'000€ all'anno e nella presentazione del bilancio ha glissato sugli aspetti relativi agli sviluppi futuri. Così non è dato sapere se si intenderà procedere con un nuovo impianto in modo da poter accedere a maggiori certificati verdi (alla fine pagati in bolletta Enel dalla collettività alla voce Cip6) o a combustibili "alternativi" e spacciati per biomasse (alla fine sempre e comunque pagati dalla collettività in termini di diverse emissioni in ambiente). Sinceramente non crediamo che il solo passaggio all'utilizzo di legni trattati (se non ben controllati singolarmente anche chimicamente con solventi, vernici etc) possa minimamente risolvere la disastrata situazione finanziaria. La questione TSN sta comportando costi alla collettività sellerese (e non solo) in termini economici, di consumo del territorio e di emissioni che ci garantiscono come innoque ma potenzialmente tossiche (in alcuni documenti redatti dalla stessa TSN si parla ad esempio anche di diossine, certo in quantità limitate ma pur sempre potenzialmente pericolose) . Insomma buone ferie a tutti, anche agli struzzi che nascondono la testa sotto terra per non voler vedere eventuali pericoli fiduciosi che i pericoli non si accorgano di loro...

mercoledì 14 luglio 2010

4a tappa Giro d'Italia Handbike

Classifica generale della 4° tappa del Giro d'Italia in handbike
10/07/10, Fossano (CN), 32.5km

POS COGNOME NOME CAT KM TIME KM/H
1 CECCHETTO PAOLO MH2 32,5 0.56.46 34,35
2 SETTE PANTALEO MH2 32,5 0.56.47 34,34
3 CRATASSA MAURO MH3 32,5 0.58.49 33,15
4 THALER RAIMUND MH3 32,5 0.58.59 33,06
5 RUEPP ROLAND MH3 32,5 0.59.03 33,02
6 BRIGO ROBERTO MH2 32,5 0.59.56 32,54
7 DI BARI SAVERIO MH2 32,5 1.03.27 30,73
8 SANNINO ALBERTO MH3 32,5 1.04.16 30,34
9 GHIRONZI IVAN MH3 32,5 1.04.40 30,15
10 CASELLI FABRIZIO MH4 32,5 1.05.04 29,97
11 RE CALEGARI MARCO MH4 32,5 1.05.05 29,96
12 BRESSANELLI MIRCO MH4 32,5 1.05.06 29,95
13 ANFOSSI GIUSEPPE MH3 32,5 1.05.55 29,58
14 BORLINO ALESSANDRO MH3 32,5 1.05.56 29,58
15 MERITI GIANCARLO MH3 32,5 1.05.57 29,57
16 TAPPEINER KARL MH3 32,5 1.06.00 29,55
17 GROPPI WALTER MH2 32,5 1.06.16 29,43
18 ALBERGHINI DAVIDE MH2 32,5 1.06.17 29,42
19 CONFORTI CLAUDIO MH2 32,5 1.06.18 29,41
20 DOKU HAKY MH2 32,5 1.06.19 29,40
21 NEGRI MORENO MH2 32,5 1.06.41 29,24
22 PIGOZZO GIANFRANCO MH3 32,5 1.07.04 29,08
23 VINCI DOMENICO MH3 32,5 1.08.54 28,30
24 DAINESE PIERINO MH3 32,5 1.09.46 27,95
25 TALLONE MAURIZIO MH3 32,5 1.11.07 27,42
26 PECORARO FRANCESCO MH3 32,5 1.11.08 27,41
27 FAGONE ORAZIO MH3 32,5 1.11.11 27,39
28 FIERAMOSCA FRANCESCO MH3 32,5 1.11.51 27,14
29 SPERONE IVAN MH3 32,5 1.11.56 27,11
30 FENOCCHIO FRANCESCA WH2 26,0 0.56.12 27,76
31 PRELEC LORENZO MH2 26,0 0.56.48 27,46
32 MIRABILE CLAUDIO MH2 26,0 0.57.03 27,34
33 COSTA GIOVANNI MH2 26,0 0.57.05 27,33
34 CERIOTTI DIEGO MH2 26,0 0.57.06 27,32
35 FRISINGHELLI RINALDO D 26,0 0.57.09 27,30
36 FANUCCHI FABIO MH2 26,0 0.58.16 26,78
37 PICCO CRISTIANO MH2 26,0 1.00.16 25,88
38 ANGELI GIOVANNI D 26,0 1.00.21 25,85
39 KAUFMANN ROBERT MH3 26,0 1.00.55 25,61
40 LUNETTA CALOGERO MH2 26,0 1.02.31 24,95
41 LODI AGOSTINO D 26,0 1.03.24 24,60
42 STECHER KONRAD MH2 26,0 1.03.45 24,47
43 RIZZATO OMAR MH1.2 26,0 1.03.53 24,42
44 SCHULER CLAUDIA WH2 26,0 1.04.05 24,34
45 GRAZIOLA LUCA MH3 26,0 1.04.31 24,18
46 MEDICI ANDREA MH1.2 26,0 1.04.55 24,03
47 DE CORTES MIRCO MH4 26,0 1.05.34 23,79
48 COLOMBARI DIEGO MH4 26,0 1.06.29 23,46
49 GIACOMA MASSIMO MH3 26,0 1.06.30 23,46
50 GRANDELIS DANIELE D 26,0 1.06.38 23,41
51 FILOCAMO STELLARIO D 26,0 1.06.39 23,41
52 AZZOLINI MARIO D 26,0 1.09.46 22,36
53 CORAZZIN VALERIA WH3 26,0 1.09.47 22,35
54 ZAMBELLI RAFFAELE D 26,0 1.09.52 22,33
55 BALDESSARI PAOLO MH2 26,0 1.09.54 22,32
56 MENAZZI ROSANNA WH2 26,0 1.10.21 22,17
57 CARLINI MARCO D 26,0 1.11.27 21,83
58 VILLA FEDERICO MH1.2 26,0 1.13.26 21,24
59 GRILL LUIGI MH3 26,0 1.15.10 20,75
60 ROSSETTI MARIO MH1.2 26,0 1.15.13 20,74
61 ARNABOLDI BRUNO MH2 26,0 1.15.51 20,57
62 GIOZET DAVIDE MH1.1 19,5 0.57.41 20,28
63 REPONI GUERRINO D 19,5 0.59.46 19,58
64 BOSIO DANILO MH3 19,5 0.59.49 19,56
65 BUZZOLINI ELIO D 19,5 1.01.30 19,02
66 SERRAO ELENA WH3 19,5 1.02.59 18,58
67 CALIMERO GRAZIELLA WH1 19,5 1.03.52 18,32
68 TARAVELLI SILVANA WH3 19,5 1.10.28 16,60
69 DI PRIMA GIANFRANCO MH1.2 19,5 1.15.55 15,41
70 GAROFALO LUCA MH1.2 19,5 1.20.18 14,57
71 GANTHALER MARIUS MH1.2 13,0 0.57.59 13,45
72 ZOESCHG KLAUS MH2 13,0 0.58.58 13,23

Classifiche della maglia rosa e bianca per la categoria MH4:

maglia rosa
1) RE CALEGARI MARCO - POLHA VARESE 110
2) BRESSANELLI MIRCO - BOARIO A.S.D. 91
3) CASELLI FABRIZIO - GS UNITÀ SPINALE FIRENZE ONLUS 85
4) DE CORTES MIRCO - VITERSPORT 82
5) COLOMBARI DIEGO - POLISPORTIVA PASSO ASD 18

maglia bianca
1) CASELLI FABRIZIO - GS UNITÀ SPINALE FIRENZE ONLUS 14
2) BRESSANELLI MIRCO - BOARIO A.S.D. 12
3) RE CALEGARI MARCO - POLHA VARESE 10

lunedì 28 giugno 2010

Cenere sei...

Nelle foto seguenti, scattate nei giorni scorsi da un concittadino, si vede come sono gestiti e stoccati ceneri e materiali vari presso la Legno Energia in Scianica, a due passi dalla nascente pista ciclabile e dal fiume Oglio... 

no comment...

Altre foto al link: http://picasaweb.google.com/giovanicamuni/PercorsoCiclopedonaleSellero#



domenica 20 giugno 2010

Campionati Italiani cronometro



Sabato 19 giugno si sono svolti a Mogliano Veneto (TV) i Campionati Italiani a cronometro di handbike.

Il podio della categoria MH4: 

1. Alessandro Zanardi

2. Mirco Bressanelli

3. Fabrizio Caselli

Domenica 20 giugno sono state invece annullate le gare del Campionato Italiano strada a causa del maltempo che ha compromesso la sicurezza del percorso.

lunedì 14 giugno 2010

2° e 3° tappa Giro d'Italia Handbike

Nel fine settimana si sono svolte la 2a e la 3a tappa del Giro d'Italia in handbike.

Seguono le classifiche generali delle due tappe e le classifiche provvisorie della maglia rosa e bianca per la categoria MH4.


2a Tappa Giro d'Italia Handbike
12/06/10 Parabiago (MI)


Posizione Cognome Nome Team Cat GIRI Tempo
1 SETTE PANTALEO CLUB LOMBARDIA TEAM ASD MH2 17 01:04:07
2 DI BARI SAVERIO BLU DI MARE MH2 17 01:06:22
3 GHIRONZI IVAN POLHA - VARESE MH3 17 01:06:28
4 THALER RAIMOND GS DISABILI ALTO ADIGE MH3 17 01:06:29
5 RE CALEGARI MARCO POLHA - VARESE MH4 17 01:06:29
6 CASELLI FABRIZIO GS UNITÀ SPINALE FIRENZE ONLUS MH4 17 01:06:30
7 RUEPP ROLAND GS DISABILI ALTO ADIGE MH3 17 01:06:30
8 BRESSANELLI MIRCO BOARIO A.S.D. MH4 17 01:06:31
9 PIGOZZO GIANFRANCO POLISPORTIVA PASSO ASD MH3 17 01:07:04
10 ANFOSSI GIUSEPPE POLISPORTIVA PASSO ASD MH3 17 01:07:05
