« Difficilmente le nuove generazioni ci perdoneranno per questo suicidio ambientale » (Lorenzo Tomatis)

Statuto dell'associazione: http://www.box.net/shared/qiec6uds3c


lunedì 14 giugno 2010

2° e 3° tappa Giro d'Italia Handbike

Nel fine settimana si sono svolte la 2a e la 3a tappa del Giro d'Italia in handbike.

Seguono le classifiche generali delle due tappe e le classifiche provvisorie della maglia rosa e bianca per la categoria MH4.


2a Tappa Giro d'Italia Handbike
12/06/10 Parabiago (MI)


Posizione Cognome Nome Team Cat GIRI Tempo
1 SETTE PANTALEO CLUB LOMBARDIA TEAM ASD MH2 17 01:04:07
2 DI BARI SAVERIO BLU DI MARE MH2 17 01:06:22
3 GHIRONZI IVAN POLHA - VARESE MH3 17 01:06:28
4 THALER RAIMOND GS DISABILI ALTO ADIGE MH3 17 01:06:29
5 RE CALEGARI MARCO POLHA - VARESE MH4 17 01:06:29
6 CASELLI FABRIZIO GS UNITÀ SPINALE FIRENZE ONLUS MH4 17 01:06:30
7 RUEPP ROLAND GS DISABILI ALTO ADIGE MH3 17 01:06:30
8 BRESSANELLI MIRCO BOARIO A.S.D. MH4 17 01:06:31
9 PIGOZZO GIANFRANCO POLISPORTIVA PASSO ASD MH3 17 01:07:04
10 ANFOSSI GIUSEPPE POLISPORTIVA PASSO ASD MH3 17 01:07:05
11 TAPPEINER KARL GS DISABILI ALTO ADIGE MH3 17 01:07:05
12 DAINESE PIERINO POLHA - VARESE MH3 17 01:07:05
13 GRANELLINI GIANLUIGI ASD TEAM PULINET MH2 16 01:04:52
14 MIRABILE CLAUDIO POLISPORTIVA PASSO ASD MH2 16 01:04:53
15 GROPPI WALTER ASD TEAM PULINET MH2 16 01:04:54
16 TRIANGELI PIER ASD TEAM PULINET MH2 16 01:04:54
17 PRELEC LORENZO BASKET E NON SOLO MH2 16 01:04:54
18 VINCI DOMENICO POLHA - VARESE MH3 16 01:05:01
19 MERITI GIANCARLO G.S. S.MARTINO D.BATT. A.S.D. MH3 16 01:05:35
20 BORLINO ALESSANDRO POLISPORTIVA PASSO ASD MH3 16 01:05:56
21 NEGRI MORENO POLISPORTIVA HANDICAP BIELLESE MH2 16 01:05:57
22 COSTA GIOVANNI GS DISABILI ALTO ADIGE MH2 16 01:05:57
23 ALBERGHINI DAVIDE G.C. APRE-OLMEDO MH2 16 01:05:58
24 GUERINI ENRICO CYCLE CLASSIC MH3 16 01:06:00
25 CONFORTI CLAUDIO TEAM MTB BEE AND BIKE-BREGNANO MH2 16 01:06:01
26 VERLINI MAURIZIO SPORT TEAM VALLAGARINA MH2 16 01:07:33
27 FRISINGHELLI RINALDO SPORT TEAM VALLAGARINA MH2 16 01:07:34
28 FAGONE ORAZIO SPORTABILI ALBA MH3 16 01:07:38
29 TALLONE MAURIZIO POLISPORTIVA PASSO ASD MH3 15 01:04:54
30 FANUCCHI FABIO DIV.A MH2 15 01:06:01
31 CERIOTTI DIEGO G.S. RANCILIO APD MH2 15 01:06:01
32 BUZZOLINI ELIO BASKET E NON SOLO MH2 15 01:06:02
33 KAUFFMAN ROBERT GS DISABILI ALTO ADIGE MH3 15 01:06:28
34 CAVERZASIO VALERIO GP TICINO MH2 15 01:06:37
35 ANGELI GIOVANNI BASKET E NON SOLO MH2 15 01:06:45
36 DONGHI G.PAOLO GP TICINO MH2 15 01:07:41
37 ARNABOLDI BRUNO TEAM MTB BEE AND BIKE-BREGNANO MH2 15 01:08:13
38 LODI AGOSTINO POLHA - VARESE MH3 15 01:08:54
39 POZZANI SANDRO SPORT TEAM VALLAGARINA MH2 15 01:08:58
40 VENERITO PAOLO NEW TEAM TICINO GREEN A.S.D. MH2 14 01:05:19
41 GRAZIOLA LUCA SPORT TEAM VALLAGARINA MH3 14 01:06:06
42 BOTTAZZI DANILO A.C. EIFFEL MH2 14 01:06:31
43 DE CORTES MIRCO VITERSPORT MH4 14 01:06:32
44 STECHER KONRAD GS DISABILI ALTO ADIGE MH2 14 01:06:38
45 GIANI RICCARDO POLHA - VARESE MH1.2 14 01:06:52
46 VIGNUDELLI CESARE G.C. APRE-OLMEDO MH2 14 01:06:53
47 VILLA FEDERICO PICCOLI DIAVOLI 3RUOTE A.S.D MH1.2 14 01:06:56
48 PECORARO FRANCESCO BASKET E NON SOLO MH3 14 01:07:34
49 FILOCAMO STELLARIO PICCOLI DIAVOLI 3RUOTE A.S.D MH3 14 01:08:02
50 CORTELLO ATTILIO BASKET E NON SOLO MH2 14 01:08:57
51 PICCO CRISTIANO BASKET E NON SOLO MH2 13 01:04:45
52 ASERO CARMELO G.S. RANCILIO APD MH2 13 01:04:45
53 AZZOLINI MARIO SPORT TEAM VALLAGARINA MH3 13 01:04:51
54 BERNARDI IAGO SPORTABILI ALBA MH3 13 01:04:51
55 CARLINI MARCO SPORT TEAM VALLAGARINA MH3 13 01:04:52
56 BASSI MAURIZIO A.C. EIFFEL MH2 13 01:04:56
57 CORAZZIN VALERIA BASKET E NON SOLO WH3 13 01:05:54
58 BERTAGNOLLI ERWIN G.S. DISABILI ALTO ADIGE MH2 13 01:06:29
59 GANTHALER MARIUS GS DISABILI ALTO ADIGE MH1.2 13 01:06:58
60 MENAZZI ROSANNA BASKET E NON SOLO WH2 13 01:07:16
61 ISLER NATALINA POLHA - VARESE WH3 13 01:09:08
62 ROSSETTI MARIO G.S. RANCILIO APD MH1.2 12 01:04:33
63 BALDESSARI PAOLO SPORT TEAM VALLAGARINA MH2 12 01:04:35
64 BATTOCCHIO GIANPIERO G.S. RANCILIO APD MH2 12 01:04:46
65 BOSIO DANILO SPORTDIPIU' MH3 12 01:06:27
66 GIOZET DAVIDE UNI SPORT A.S.D. MH1.1 12 01:07:02
67 FIERAMOSCA FRANCESCO POLISPORTIVA PASSO ASD MH3 12 01:09:12
68 GATTI STEFANO G.S. RANCILIO APD MH2 12 01:09:22
69 ZOESCHG KLAUS GS DISABILI ALTO ADIGE MH2 12 01:09:23
70 CORNEGLIANI FABRIZIO ASD TEAM PULINET MH1.1 11 01:09:23
71 CALIMERO GRAZIELLA CUS VERONA WH1 10 01:04:50
72 TARAVELLI SILVANA POLISPORTIVA PASSO ASD WH3 10 01:09:03
73 DI PRIMA GIANFRANCO TEAM MTB BEE AND BIKE-BREGNANO MH1.2 9 01:05:39
74 VILLA ALESSANRO PICCOLI DIAVOLI 3RUOTE A.S.D MH1.1 7 01:07:22


3a Tappa Giro d'Italia Handbike
13/06/10 Olgiate Olona (VA)



Posizione Cognome Nome Team Cat GIRI Tempo
1 SETTE PANTALEO CLUB LOMBARDIA TEAM ASD MH2 7 01:12:44
2 DI BARI SAVERIO BLU DI MARE MH2 7 01:12:44
3 RUEPP ROLAND GS DISABILI ALTO ADIGE MH3 7 01:14:50
4 RE CALEGARI MARCO POLHA - VARESE MH4 7 01:16:04
5 THALER RAIMOND GS DISABILI ALTO ADIGE MH3 7 01:16:08
6 BRESSANELLI MIRCO BOARIO A.S.D. MH4 7 01:16:08
7 TAPPEINER KARL GS DISABILI ALTO ADIGE MH3 7 01:16:09
8 DAINESE PIERINO POLHA - VARESE MH3 7 01:17:44
9 GHIRONZI IVAN POLHA - VARESE MH3 7 01:18:00
10 PIGOZZO GIANFRANCO POLISPORTIVA PASSO ASD MH3 7 01:18:03
11 TRIANGELI PIER ASD TEAM PULINET MH2 7 01:20:12
12 MIRABILE CLAUDIO POLISPORTIVA PASSO ASD MH2 7 01:20:12
13 GROPPI WALTER ASD TEAM PULINET MH2 7 01:20:12
14 NEGRI MORENO POLISPORTIVA HANDICAP BIELLESE MH2 7 01:20:13
15 COSTA GIOVANNI GS DISABILI ALTO ADIGE MH2 7 01:20:15
16 ANFOSSI GIUSEPPE POLISPORTIVA PASSO ASD MH3 7 01:21:11
17 MERITI GIANCARLO G.S. S.MARTINO D.BATT. A.S.D. MH3 7 01:21:12
18 BORLINO ALESSANDRO POLISPORTIVA PASSO ASD MH3 7 01:21:13
19 TALLONE MAURIZIO POLISPORTIVA PASSO ASD MH3 7 01:24:38
20 FAGONE ORAZIO SPORTABILI ALBA MH3 7 01:24:47
21 CONFORTI CLAUDIO TEAM MTB BEE AND BIKE-BREGNANO MH2 6 01:13:11
22 FANUCCHI FABIO DIV.A MH2 6 01:13:12
23 SPERONE IVAN SPORTABILI ALBA MH3 6 01:15:36
24 BUZZOLINI ELIO BASKET E NON SOLO MH2 6 01:17:24
25 CAVERZASIO VALERIO GP TICINO MH2 6 01:17:25
26 KAUFFMAN ROBERT GS DISABILI ALTO ADIGE MH3 6 01:17:30
27 POZZANI SANDRO SPORT TEAM VALLAGARINA MH2 6 01:18:55
28 VERLINI MAURIZIO SPORT TEAM VALLAGARINA MH2 6 01:18:56
29 FRISINGHELLI RINALDO SPORT TEAM VALLAGARINA MH2 6 01:18:56
30 BALDESSARI PAOLO SPORT TEAM VALLAGARINA MH2 6 01:18:56
31 DE CORTES MIRCO VITERSPORT MH4 6 01:19:31
32 ARNABOLDI BRUNO TEAM MTB BEE AND BIKE-BREGNANO MH2 6 01:19:55
33 VENERITO PAOLO NEW TEAM TICINO GREEN A.S.D. MH2 6 01:20:22
34 LODI AGOSTINO POLHA - VARESE MH3 6 01:21:16
35 PECORARO FRANCESCO BASKET E NON SOLO MH3 6 01:21:45
36 STECHER KONRAD GS DISABILI ALTO ADIGE MH2 6 01:22:12
37 ANGELI GIOVANNI BASKET E NON SOLO MH2 6 01:22:56
38 VIGNUDELLI CESARE G.C. APRE-OLMEDO MH2 6 01:23:08
39 VILLA FEDERICO PICCOLI DIAVOLI 3RUOTE A.S.D MH1.2 6 01:23:19
40 GANTHALER MARIUS GS DISABILI ALTO ADIGE MH1.2 6 01:23:19
41 FILOCAMO STELLARIO PICCOLI DIAVOLI 3RUOTE A.S.D MH3 6 01:23:28
42 CORTELLO ATTILIO BASKET E NON SOLO MH2 6 01:23:31
43 PICCO CRISTIANO BASKET E NON SOLO MH2 6 01:23:53
44 CORAZZIN VALERIA BASKET E NON SOLO WH3 6 01:24:51
45 ISLER NATALINA POLHA - VARESE WH3 6 01:25:03
46 GRAZIOLA LUCA SPORT TEAM VALLAGARINA MH3 6 01:26:18
47 BERNARDI IAGO SPORTABILI ALBA MH3 6 01:26:19
48 CARLINI MARCO SPORT TEAM VALLAGARINA MH3 6 01:26:23
49 AZZOLINI MARIO SPORT TEAM VALLAGARINA MH3 6 01:26:31
50 MENAZZI ROSANNA BASKET E NON SOLO WH2 5 01:13:07
51 BERTAGNOLLI ERWIN G.S. DISABILI ALTO ADIGE MH2 5 01:15:24
52 GIOZET DAVIDE UNI SPORT A.S.D. MH1.1 5 01:17:07
53 FIERAMOSCA FRANCESCO POLISPORTIVA PASSO ASD MH3 5 01:19:39
54 BOSIO DANILO SPORTDIPIU' MH3 5 01:19:43
55 BATTOCCHIO GIANPIERO G.S. RANCILIO APD MH2 5 01:22:08
56 CORNEGLIANI FABRIZIO ASD TEAM PULINET MH1.1 4 01:14:44
57 CALIMERO GRAZIELLA CUS VERONA WH1 4 01:17:55
58 TARAVELLI SILVANA POLISPORTIVA PASSO ASD WH3 4 01:19:46
59 DI PRIMA GIANFRANCO TEAM MTB BEE AND BIKE-BREGNANO MH1.2 4 01:29:43
60 ZOESCHG KLAUS GS DISABILI ALTO ADIGE MH2 3 01:16:54


Dopo la terza tappa le classifiche della maglia rosa e bianca per la categoria MH4 sono le seguenti:



maglia rosa

1. Re Calegari 85

2. Caselli 75

3. Bressanelli 69

4. De Cortes 62




maglia bianca

1. Caselli 13

2. Bressanelli 9

3. Re Calegari 5

Nessun commento: