« Difficilmente le nuove generazioni ci perdoneranno per questo suicidio ambientale » (Lorenzo Tomatis)

Statuto dell'associazione: http://www.box.net/shared/qiec6uds3c


martedì 8 giugno 2010

1° tappa Giro d'Italia Handbike

Segue la classifica generale della 1° tappa del Giro d'Italia in Handbike e le classifiche della maglia rosa divise per categoria.

Classifica generale 1° tappa

Posizione Cognome Nome Cat GIRI Tempo 

1 PODESTA' VITTORIO MH2 8 01:04:51
2 CECCHETTO PAOLO MH2 8 01:04:52
3 BRIGO ROBERTO MH2 8 01:07:29
4 SETTE PANTALEO MH2 8 01:09:38
5 RUEPP ROLAND MH3 8 01:12:08
6 THALER RAIMOND MH3 8 01:12:09
7 CATTAI MAURO MH2 8 01:12:10
8 DI BARI SAVERIO MH2 8 01:12:11
9 PICCININI ROBERTO MH3 8 01:12:13
10 GHIRONZI IVAN MH3 8 01:13:35
11 CASELLI FABRIZIO MH4 8 01:14:47
12 RE CALEGARI MARCO MH4 8 01:14:52
13 DOKU HAKI MH2 7 01:05:05
14 TAPPEINER KARL MH3 7 01:05:36
15 BRESSANELLI MIRCO MH4 7 01:05:48
16 DAINESE PIERINO MH3 7 01:10:11
17 BORLINO ALESSANDRO MH3 7 01:10:30
18 PRELEC LORENZO MH2 7 01:12:11
19 GROPPI WALTER MH2 7 01:12:11
20 MERITI GIANCARLO MH3 7 01:12:17
21 NEGRI MORENO MH2 7 01:13:16
22 TALLONE MAURIZIO MH3 7 01:13:18
23 VERLINI MAURIZIO MH2 7 01:13:19
24 CONFORTI CLAUDIO MH2 7 01:13:20
25 GUERINI ENRICO MH3 7 01:13:24
26 FENOCCHIO FRANCESCA WH2 7 01:13:51
27 COSTA GIOVANNI MH2 7 01:14:35
28 KAUFFMAN ROBERT MH3 7 01:15:01
29 TRIANGELI PIER MH2 7 01:15:59
30 MIRABILE CLAUDIO MH2 6 01:04:53
31 CERIOTTI DIEGO MH2 6 01:05:10
32 ANFOSSI GIUSEPPE MH3 6 01:05:49
33 FRISINGHELLI RINALDO MH2 6 01:06:29
34 BILLI FLAVIO MH2 6 01:08:58
35 ANGELI GIOVANNI MH2 6 01:08:59
36 VILLA FEDERICO MH1.2 6 01:09:02
37 PECORARO FRANCESCO MH3 6 01:09:03
38 LUCCHIN DAVIDE MH2 6 01:09:55
39 PICCINI GIULIO CESARE MH2 6 01:10:31
40 GRAZIOLA LUCA MH3 6 01:11:12
41 CAVERZASIO VALERIO MH2 6 01:11:28
42 GRANELLINI GIANLUIGI MH2 6 01:11:35
43 VENERITO PAOLO MH2 6 01:12:10
44 DE CORTES MIRCO MH4 6 01:12:13
45 FAGONE ORAZIO MH3 6 01:13:14
46 FANUCCHI FABIO MH2 6 01:13:15
47 GANTHALER MARIUS MH1.2 6 01:14:46
48 BERNARDI IAGO MH3 6 01:15:09
49 POZZANI SANDRO MH2 6 01:15:26
50 ARNABOLDI BRUNO MH2 6 01:16:10
51 BUZZOLINI ELIO MH2 6 01:16:38
52 LODI AGOSTINO MH3 6 01:17:03
53 FILOCAMO STELLARIO MH3 6 01:17:58
54 PICCO CRISTIANO MH2 5 01:04:56
55 DONGHI G.PAOLO MH2 5 01:05:08
56 AZZOLINI MARIO MH3 5 01:05:15
57 CORAZZIN VALERIA WH3 5 01:05:42
58 GIANI RICCARDO MH1.2 5 01:05:51
59 CARLINI MARCO MH3 5 01:06:29
60 CORTELLO ATTILIO MH2 5 01:07:10
61 ROSSETTI MARIO MH1.2 5 01:07:30
62 ISLER NATALINA WH3 5 01:07:31
63 GIOZET DAVIDE MH1.1 5 01:09:21
64 SACCHET EROS MH2 5 01:12:02
65 STECHER KONRAD MH2 5 01:12:09
66 MENAZZI ROSANNA WH2 5 01:15:39
67 BALDESSARI PAOLO MH2 4 01:05:30
68 BOSIO DANILO MH3 4 01:06:06
69 BATTOCCHIO GIANPIERO MH2 4 01:06:08
70 VULPIO FELICE MH3 4 01:07:22
71 BORDIGNON PAOLO MH3 4 01:07:39
72 CORNEGLIANI FABRIZIO MH1.1 4 01:11:34
73 ZOESCHG KLAUS MH2 4 01:12:09
74 TARAVELLI SILVANA WH3 4 01:13:50
75 CALIMERO GRAZIELLA WH1 4 01:15:38
76 SERRAO ELENA WH3 4 01:19:20
77 VILLA ALESSANRO MH1.1 4 01:25:50

78 DI PRIMA GIANFRANCO MH1.2 4 01:25:50

79 BALDUCHELLI SERGIO MH1.1 3 01:08:51


Maschili

MH2, 1. Vittorio Podestà (Hcr Team) km. 39 in 1h04’24” media kmh. 36,053; 2. Paolo Cecchetto (Team Pulinet) st; 3. Roberto Brigo (Gsc Giamberini) a 2’38”.

MH3, 1. Roland Ruepp (GS Disabili Alto Adige); 2. Raimond Thaler (GS Disabili Alto Adige); 3. Roberto Piccinini (Cycle Classic).

MH4, 1. Fabrizio Caselli (GS Unità Spinale Firenze); 2. Marco Re Calegari (Polha Varese); 3. Mirco Bressanelli (Boario Asd).

MH1.2, 1. Federico Villa (Piccoli Diavoli 3 Ruote); 2. Marius Ganthaler (GS Disabili Alto Adige); 3. Riccardo Giani (Polha Varese).

MH1.1, 1. Davide Giozet (Uni Sport); 2. Alessandro Villa (Piccoli Diavoli 3 Ruote); 3. Sergio Balducchelli (Polisportiva Bresciana No Frontiere).

Femminili

WH2, 1. Francesca Fenocchio (Sportabili Alba); 2. Rosanna Menazzi (Basket e non solo).


WH3, 1. Valeria Corazzin (Basket e non solo); 2. Natalina Isler (Polha Varese); 3. Silvana Taravelli (Polisportiva Passo).

WH1, 1. Graziella Calimero (Cus Verona).

Le classifiche della Maglia Bianca “Toshiba” sono le stesse delle maglie rosa ad eccezione della categoria MH3 che è stata vinta ed indossata da Raimond Thaler (GS Disabili Alto Adige).

Prossima tappa a Parabiago (Milano), sabato 12 giugno 2010 in notturna.

Nessun commento: