« Difficilmente le nuove generazioni ci perdoneranno per questo suicidio ambientale » (Lorenzo Tomatis)

Statuto dell'associazione: http://www.box.net/shared/qiec6uds3c


lunedì 30 agosto 2010

5a tappa Giro d'Italia Handbike

Domenica 29 agosto si è svolta ad Alba (CN) la 5° tappa del Giro d'Italia in handbike. Segue la classifica generale e, per la categoria Mh4, la classifica della maglia rosa e bianca (traguardi volanti).

Classifica generale

Posizione Cognome Nome Team Cat GIRI Tempo
1 CECCHETTO PAOLO ASD TEAM PULINET MH2 12 01:05:52
2 LIBANORE ATHOS GP TICINO MH3 12 01:06:29
3 RUEPP ROLAND GS DISABILI ALTO ADIGE MH3 12 01:10:16
4 RE CALEGARI MARCO POLHA - VARESE MH4 12 01:10:16
5 THALER RAIMOND GS DISABILI ALTO ADIGE MH3 12 01:10:16
6 CASELLI FABRIZIO GS UNITÀ SPINALE FIRENZE ONLUS MH4 12 01:10:16
7 SANNINO ALBERTO CYCLE CLASSIC MH3 12 01:10:17
8 BRESSANELLI MIRCO BOARIO A.S.D. MH4 12 01:10:17
9 PICCININI ROBERTO CYCLE CLASSIC MH3 12 01:10:20
10 PIGOZZO GIANFRANCO POLISPORTIVA PASSO ASD MH3 12 01:11:17
11 TAPPEINER KARL GS DISABILI ALTO ADIGE MH3 12 01:11:18
12 SETTE PANTALEO CLUB LOMBARDIA TEAM ASD MH2 12 01:11:32
13 DI BARI SAVERIO BLU DI MARE MH2 11 01:06:11
14 GHIRONZI IVAN POLHA - VARESE MH3 11 01:07:42
15 ALBERGHINI DAVIDE G.C. APRE-OLMEDO MH2 11 01:09:08
16 GROPPI WALTER ASD TEAM PULINET MH2 11 01:09:08
17 PRELEC LORENZO BASKET E NON SOLO MH2 11 01:09:09
18 CONFORTI CLAUDIO TEAM MTB BEE AND BIKE-BREGNANO MH2 11 01:09:09
19 BORLINO ALESSANDRO POLISPORTIVA PASSO ASD MH3 11 01:09:34
20 MERITI GIANCARLO G.S. S.MARTINO D.BATT. A.S.D. MH3 11 01:09:34
21 PISETTA ITALO SPORTABILI ALBA MH3 11 01:09:34
22 ANFOSSI GIUSEPPE POLISPORTIVA PASSO ASD MH3 11 01:09:35
23 TALLONE MAURIZIO POLISPORTIVA PASSO ASD MH3 11 01:09:37
24 DAINESE PIERINO POLHA - VARESE MH3 11 01:09:39
25 VINCI DOMENICO POLHA - VARESE MH3 11 01:09:39
26 FANUCCHI FABIO DIV.A MH2 11 01:11:27
27 NEGRI MORENO POLISPORTIVA HANDICAP BIELLESE MH2 11 01:11:27
28 DOKU HAKI G.S. RANCILIO APD MH2 11 01:11:29
29 VERLINI MAURIZIO SPORT TEAM VALLAGARINA MH2 10 01:05:55
30 ANGELI GIOVANNI BASKET E NON SOLO MH2 10 01:05:56
31 PECORARO FRANCESCO BASKET E NON SOLO MH3 10 01:06:32
32 SPERONE IVAN SPORTABILI ALBA MH3 10 01:07:14
33 DONGHI G.PAOLO GP TICINO MH2 10 01:08:31
34 FENOCCHIO FRANCESCA SPORTABILI ALBA WH2 10 01:08:31
35 FRISINGHELLI RINALDO SPORT TEAM VALLAGARINA MH2 10 01:08:36
36 KAUFFMAN ROBERT GS DISABILI ALTO ADIGE MH3 10 01:08:48
37 FAGONE ORAZIO SPORTABILI ALBA MH3 10 01:09:37
38 LODI AGOSTINO POLHA - VARESE MH3 10 01:10:44
39 DE CORTES MIRCO VITERSPORT MH4 10 01:10:49
40 GRANDELIS DANIELE BASKET E NON SOLO MH3 10 01:10:49
41 ARNABOLDI BRUNO TEAM MTB BEE AND BIKE-BREGNANO MH2 10 01:11:02
42 VENERITO PAOLO NEW TEAM TICINO GREEN A.S.D. MH2 10 01:12:43
43 GRAZIOLA LUCA SPORT TEAM VALLAGARINA MH3 9 01:06:04
44 AZZOLINI MARIO SPORT TEAM VALLAGARINA MH3 9 01:06:04
45 BERNARDI IAGO SPORTABILI ALBA MH3 9 01:06:37
46 FILOCAMO STELLARIO PICCOLI DIAVOLI 3RUOTE A.S.D MH3 9 01:06:45
47 GIANI RICCARDO POLHA - VARESE MH1.2 9 01:07:43
48 BALDESSARI PAOLO SPORT TEAM VALLAGARINA MH2 9 01:07:54
49 MEDICI ANDREA POLHA - VARESE MH1.2 9 01:08:00
50 VILLA FEDERICO PICCOLI DIAVOLI 3RUOTE A.S.D MH1.2 9 01:08:17
51 RONCATO MARCO G.C. APRE-OLMEDO MH2 9 01:08:18
52 COLOMBARI DIEGO POLISPORTIVA PASSO ASD MH4 9 01:10:26
53 STELLA IGOR POLHA - VARESE MH3 9 01:10:54
54 CORTELLO ATTILIO BASKET E NON SOLO MH2 9 01:11:21
55 PIATTO FABRIZIO POLHA BIELLESE MH2 9 01:12:12
56 ROSSETTI MARIO G.S. RANCILIO APD MH1.2 9 01:12:37
57 CORAZZIN VALERIA BASKET E NON SOLO WH3 9 01:14:06
58 VIGNUDELLI CESARE G.C. APRE-OLMEDO MH2 8 01:06:17
59 GATTERE GIULIANO POLHA BIELLESE MH2 8 01:08:06
60 GRILL LUIGI SPORTDIPIU' MH3 8 01:08:24
61 GIOZET DAVIDE UNI SPORT A.S.D. MH1.1 8 01:09:47
62 MENAZZI ROSANNA BASKET E NON SOLO WH2 8 01:10:04
63 SERRAO ELENA POLISPORTIVA PASSO ASD WH3 8 01:12:15
64 VALENTI SARA G.C. APRE-OLMEDO WH2 8 01:14:51
65 CARLINI MARCO SPORT TEAM VALLAGARINA MH3 7 01:06:26
66 CALIMERO GRAZIELLA CUS VERONA WH1 7 01:10:31
67 TARAVELLI SILVANA POLISPORTIVA PASSO ASD WH3 7 01:12:22
68 VILLA ALESSANDRO PICCOLI DIAVOLI 3RUOTE A.S.D MH1.1 6 01:14:18
69 PIVA ANTONIO GS DIVERSAMENTE ABILI PERISCOPIO MH1.1 5 01:07:22
70 CREMONESI LUCA PICCOLI DIAVOLI 3RUOTE A.S.D MH1.1 5 01:12:48
71 DI PRIMA GIANFRANCO TEAM MTB BEE AND BIKE-BREGNANO MH1.2 2 01:08:57
---
Classifica Maglia Rosa MH4
1 re calegari 140
2 caselli 130
3 bressanelli 113
4 de cortes 102
5 colombari 36

Classifica Maglia Bianca MH4
1 re calegari 15
2 bressanelli 15
3 caselli 15





Nessun commento: